Лунный календарь садовода и огородника учитывает следующие факторы, которые влияют на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.
Фазы Луны в марте 2025 года
Растущая Луна придется на период со 2 по 12 марта и с 31 марта, убывающая — с 17 по 27 марта.
Полнолуние
В 2025 году в марте оно приходится на период с 13 по 16 число.
Новолуние
В этом году новолуние — 1, 28,29 и 30 марта.
Таблица благоприятных посадочных дней в марте 2025 года
Благоприятными днями для посадки являются 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27 и 31 марта 2025 года. При этом самыми благоприятными днями являются 4 и 5 марта соответственно.
В зависимости от вида растения можно выделить следующие наиболее подходящие дни для работы с ним:
Благоприятные дни посадки овощных культур
| Культура | Благоприятные дни |
|---|---|
| Томаты | 8, 9, 12, 20, 27 |
| Огурцы | 8, 9, 12, 20, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 8, 9, 20, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 23, 27, 31 |
| Баклажаны | 8, 9, 12, 20, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 9, 12, 20, 27 |
| Картофель, топинамбур | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
| Земляника, клубника | 7, 27 |
| Горох, бобы, фасоль | 4, 5, 7, 23, 31 |
| Редис, редька, дайкон | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 23, 27, 31 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 31 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 8, 9, 27 |
Благоприятные дни проведения садовых работ
| Работы | Благоприятные дни |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 13, 14 |
| Прополка и прореживание растений | 23 |
| Внесение минеральных удобрений | 18, 19, 23, 27 |
| Внесение органических удобрений | 18, 19, 23, 27 |
| Полив и опрыскивание растений | 8, 9, 18, 19 |
| Обрезка веток и побегов | 8, 9, 12, 20 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 31 |
| Прививка деревьев и кустарников | 12 |
| Заготовка и укоренение черенков | 13, 14 |
| Заготовка семенного материала | 13, 14 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 23 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
| Посадка плодовых деревьев | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
Благоприятные дни посадки цветов
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 7, 13, 14, 16 |
| Двулетние и многолетние цветы | 7, 13, 14, 16 |
| Луковичные и клубневые цветы | 7, 13, 14, 16 |
| Комнатные растения | 7, 13, 14, 16 |
Неблагоприятные дни для посадки растений в марте 2025 года
В марте 2025 года запрещенными для посева являются 28, 29 и 30 число. Самый неблагоприятный день придется на 29 марта. Также в это время не рекомендуется проводить некоторые агротехнические мероприятия.
Нейтральные дни в марте 2025 года
Нейтральными днями, когда не запрещается проводить посадочные работы являются 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25 и 26 марта 2025 года.
Источник: https://gogov.ru/articles/lunar-calendar/lc-mar25
Фото: https://xn--h1aebia8a.xn--p1ai/images/img/calendari/posadka_3.jpg







