19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы депутатов Собраний депутатов сельских поселений Мясниковского района пятого созыва. Выборы депутатов Государственной Думы на территории Мясниковского района проходили по Нижнедонскому избирательному округу № 150 и Таганрогскому избирательному округу № 151. Выборы депутатов сельских поселений по 13 многомандатным избирательным округам, сформированным на территории Мясниковского района. По итогам голосования в соответствии с итоговыми протоколами участковых избирательных комиссий и итоговыми протоколами Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района по Нижнедонскому избирательному округу № 150 в Мясниковском районе победу одержали кандидат от ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Гетта А. А., набравший 549 голосов избирателей (18,77%), и Партия “КПРФ”, набравшая 894 голоса избирателей (30,40%), . По Таганрогскому избирательному округу № 151 в Мясниковском районе победу одержали кандидат от Партии “КПРФ” Бессонов Е. И., набравший 4477 голосов избирателей (37,50%), и ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, набравшая 4485 голосов (37,54%). По выборам депутатов сельских поселений Мясниковского района на 75 депутатских мест претендовало 160 кандидатов, из которых избраны 31 кандидат от ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 29 кандидатов от Партии “КПРФ”, 3 кандидата от партии “ЛДПР”, 2 кандидата от партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, 2 кандидата от партии “Новые люди” и 8 кандидатов, которые были выдвинуты в порядке самовыдвижения. По итогам голосования депутатами сельских поселений Мясниковского района избраны (Ф. И. О., количество голосов, процент): Большесальское сельское поселение |
Большесальский многомандатный округ № 1 | ||
Барашян Валентина Карапетовна | 303 | 61,84% |
Манасян Владимир Робертович | 180 | 36,73% |
Поповян Шушаник Каспаровна | 174 | 35,51% |
Домбаян Саркис Богосович | 165 | 33,67% |
Мирзоян Алексей Геворкович | 149 | 30,41% |
Большесальский многомандатный округ № 2 | ||
Хазизян Мариам Карапетовна | 232 | 39,93% |
Демирян Христофор Владимирович | 206 | 35,46% |
Баронян Адам Алексанович | 202 | 34,77% |
Чобанян Торос Матеосович | 166 | 28,57% |
Сидоров Владимир Викторович | 158 | 27,19% |
Калининское сельское поселение |
Калининский многомандатный округ № 1 | ||
Божкова Алла Викторовна | 376 | 49,28% |
Федоров Александр Николаевич | 244 | 31,98% |
Каприз Олеся Владимировна | 210 | 27,52% |
Котишевский Константин Николаевич | 177 | 23,20% |
Свергун Татьяна Михайловна | 167 | 21,89% |
Калининский многомандатный округ № 2 | ||
Лохматов Олег Михайлович | 387 | 61,33% |
Козенюк Сергей Витальевич | 227 | 35,97% |
Гриценко Сергей Анатольевич | 188 | 29,79% |
Козьмина Елена Владимировна | 178 | 28,21% |
Тюрина Василина Сергеевна | 162 | 25,67% |
Краснокрымское сельское поселение |
Краснокрымский многомандатный округ | ||
Псюрников Григорий Анатольевич | 654 | 31,25% |
Купавых Антон Юрьевич | 612 | 29,24% |
Тызыхян Дзадур Айкович | 586 | 27,99% |
Карапетян Армен Карапетович | 581 | 27,76% |
Чувараян Татевос Валерьевич | 581 | 27,76% |
Бадасян Эдуард Русланович | 557 | 26,61% |
Мелконян Рубен Климентович | 543 | 25,94% |
Османян Дзарук Агопович | 534 | 25,51% |
Барбакова Ирина Евгеньевна | 506 | 24,18% |
Срабионян Аркадий Вартанович | 472 | 22,55% |
Крымское сельское поселение |
Крымский многомандатный округ № 1 | ||
Кечеджиян Аршак Карапетович | 580 | 49,40% |
Джлаухова Александра Валерьевна | 555 | 47,27% |
Норлусинян Виталий Сетракович | 537 | 45,74% |
Додохян Рапаел Арутюнович | 383 | 32,62% |
Ярославцев Санасар Александрович | 349 | 29,73% |
Крымский многомандатный округ № 2 | ||
Айдинян Луспарон Микаелович | 672 | 58,18% |
Хубиян Капрел Луспаронович | 599 | 51,86% |
Симавонян Сергей Аршалуйсович | 532 | 46,06% |
Батыгян Капрел Агопович | 435 | 37,66% |
Атаманян Сурен Робертович | 342 | 29,61% |
Недвиговское сельское поселение |
Недвиговский многомандатный округ | ||
Брюханова Наталья Сергеевна | 654 | 38,02% |
Локтионова Оксана Игоревна | 654 | 38,02% |
Рогожкин Владимир Львович | 645 | 37,50% |
Запорожцев Геннадий Серафимович | 641 | 37,27% |
Чернышков Александр Борисович | 617 | 35,87% |
Друмова Татьяна Валентиновна | 612 | 35,58% |
Нормухаметова Елена Петровна | 577 | 33,55% |
Блинченко Антон Александрович | 540 | 31,40% |
Германова Юлия Викторовна | 504 | 29,30% |
Сухоруков Виталий Владимирович | 465 | 27,03% |
Петровское сельское поселение |
Петровский многомандатный округ № 1 | ||
Запорожцев Андрей Сергеевич | 209 | 53,59% |
Кулешов Александр Николаевич | 190 | 48,72% |
Настаченко Людмила Пгорьевна | 184 | 47,18% |
Джуровой Александр Николаевич | 169 | 43,33% |
Дорохин Сергей Александрович | 147 | 37,69% |
Александровский многомандатный округ № 2 | ||
Ничитайлов Александр Николаевич | 210 | 48,50% |
Новиченко Лидия Александровна | 167 | 38,57% |
Васильцова Ольга Николаевна | 146 | 33,72% |
Швачко Геннадий Васильевич | 142 | 32,79% |
Сотникова Валентина Михайловна | 119 | 27,48% |
Чалтырское сельское поселение |
Чалтырский многомандатный округ № 1 | ||
Барашян Степан Агопович | 627 | 30,63% |
Даглдиян Аршак Арменакович | 523 | 25,55% |
Гайбарян Софья Хевондовна | 521 | 25,45% |
Тызыхян Мартирос Хугасович | 483 | 23,60% |
Ширинов Яков Эдуардович | 457 | 22,33% |
Чалтырский многомандатный округ № 2 | ||
Бардахчиян Аршак Аршалуйсович | 908 | 49,27% |
Дзреян Хачик Арутюнович | 779 | 42,27% |
Хейгетян Андрей Васильевич | 702 | 38,09% |
Хрхрян Давид Давидович | 636 | 34,51% |
Тащиян Аршалуйс Дзеронович | 541 | 29,35% |
Чалтырский многомандатный округ № 3 | ||
Бардахчиян Арменак Мнацаканович | 650 | 31,93% |
Поркшеян Хачатур Мелконович | 625 | 30,70% |
Гайбарян Артур Аркадьевич | 607 | 29,81% |
Даглдян Хорен Серопович | 588 | 28,88% |
Хатламаджиян Олег Григориевич | 565 | 27,75% |